欢迎来到 景点舆情网!
近日,2023年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛结果揭晓,福建参赛空间获得“最美公共文化空间大奖”1个,“百佳公共文化空间奖”6个、“优秀公共文化空间案例奖”18个、“优秀运营奖”1个、“网络人气奖”3个、“优秀组织奖”1个,获奖空间数量居参赛省(市)前列;福建省文化和旅游厅公共服务处获得优秀组织奖。
据悉,本次长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛是在文化和旅游部公共服务司、中国群众文化学会等共同指导下,由上海、江苏、浙江、福建等20个省级文旅部门联合主办,共吸引2684个空间参赛,整体参与规模、案例水平都创下新高。经过专家初评、复评和终评,最终产生“最美公共文化空间大奖”20个、“百佳公共文化空间奖”109个、“优秀公共文化空间案例奖”212个、“年度十佳设计师/机构奖”10个、“优秀运营奖”15个,“网络人气奖”46个。
福建赛区获奖名单
最美公共文化空间大奖(1个) | |||
序号 | 空间名称 | 空间类型 | 所属区域 |
1 | 福建省非物质文化遗产博览苑 | 文博艺术空间 | 福州市鼓楼区 |
百佳公共文化空间奖(6个) | |||
序号 | 空间名称 | 空间类型 | 所属区域 |
1 | 福建省非物质文化遗产博览苑 | 文博艺术空间 | 福州市鼓楼区 |
2 | 大观美术馆 | 文博艺术空间 | 福州市仓山区 |
3 | 福州市美术馆(黄培松故居) | 文博艺术空间 | 福州市台江区 |
4 | 莆田市群众艺术馆 | 基层文化空间 | 莆田市城厢区 |
5 | 厦门纸的时代书店 | 公共阅读空间 | 厦门市海沧区 |
6 | 厦门市图书馆集美新城馆区 | 公共阅读空间 | 厦门市集美区 |
优秀公共文化空间案例奖(18个) | |||
序号 | 空间名称 | 空间类型 | 所属区域 |
1 | 春晖楼—龙湖·福林侨史馆 | 基层文化空间 | 泉州市晋江市 |
2 | 霞浦县长沙村基层综合性文化服务中心 | 基层文化空间 | 宁德市霞浦县 |
3 | 晋江市博物馆(晋江市文体旅服务中心)公共文化空间 | 基层文化空间 | 泉州市晋江市 |
4 | 集美人文馆 | 基层文化空间 | 厦门市集美区 |
5 | 莆阳书房·三清殿分馆 | 公共阅读空间 | 莆田市荔城区 |
6 | 福州市鼓楼区安泰街道综合文化站 | 基层文化空间 | 福州市鼓楼区 |
7 | 前汾溪谷社会美育综合实践基地 | 美丽乡村文化空间 | 宁德市屏南县 |
8 | 福建省漳州市芗城区海西博文书店 | 公共阅读空间 | 漳州市芗城区 |
9 | 书香狮城驿站 | 公共阅读空间 | 泉州市石狮市 |
10 | 福建省漳州市许地山文学 艺术馆 | 基层文化空间 | 漳州市芗城区 |
11 | 清新乡野 文创田园 | 美丽乡村文化空间 | 宁德市柘荣县 |
12 | 浦城美术馆(范迪安美术馆) | 文博艺术空间 | 南平市浦城县 |
13 | 莆田市图书馆 | 公共阅读空间 | 莆田市荔城区 |
14 | 中央苏区金融街暨恋城1908文创街区 | 商圈文化空间 | 龙岩市新罗区 |
15 | 联发华美空间文创园 | 商圈文化空间 | 厦门市湖里区 |
16 | 冠豸书屋 | 公共阅读空间 | 龙岩市连城县 |
17 | 宁德世界地质公园博物馆 | 文博艺术空间 | 宁德市福安市 |
18 | 厦门惠和石文化园 | 文博艺术空间 | 厦门市湖里区 |
优秀运营奖(1个) | |||
序号 | 空间名称 | 空间类型 | 所属区域 |
1 | 福建省非物质文化遗产博览苑 | 文博艺术空间 | 福州市鼓楼区 |
网络人气奖(3个) | |||
序号 | 空间名称 | 空间类型 | 所属区域 |
1 | 中央苏区金融街暨恋城1908文创街区 | 商圈文化空间 | 龙岩市新罗区 |
2 | 福安大剧院 | 基层文化空间 | 宁德市福安市 |
3 | 鹿森书店阅读基地共建空间 | 公共阅读空间 | 福州市台江区 |
优秀组织奖(1个) | |||
1 | 福建省文化和旅游厅公共服务处 |
(厅公共服务处)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。景点舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
景点舆情网 yq.jd-zx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼