欢迎来到 景点舆情网!
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
3.自批准演出活动举办日期起6个月内增加演出地的,可到增加演出地省级文化和旅游行政部门备案。
4.请第一时间至省人民政府外事部门办理邀请确认函,以免影响签证办理。
演员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 | |
1 | 乌克兰 | BONDARENKODARYNA | 女 | 1994-07-25 | 舞蹈 | 护照 | | 2015-05-22至2025-05-22 |
2 | 俄罗斯 | SUKHANTSEVVIACHESLAV | 男 | 1994-04-30 | 舞蹈 | 护照 | | 2018-04-20至2028-04-20 |
3 | 巴西 | SANTANAGONCALVES LENILSON | 男 | 1983-02-24 | 舞蹈 | 护照 | | 2018-12-20至2028-12-19 |
4 | 乌克兰 | RIABEZHENKOMARIIA | 女 | 1989-09-07 | 舞蹈 | 护照 | | 2018-07-18至2028-07-18 |
5 | 巴西 | FERREIRABRITO ALINE | 女 | 1996-02-14 | 舞蹈 | 护照 | | 2019-09-27至2029-09-26 |
6 | 乌克兰 | MIROSHNYKMARIYA | 女 | 1992-11-05 | 舞蹈 | 护照 | FB469570 | 2015-05-08至2025-05-08 |
7 | 菲律宾 | FRANCOCHARLIE MONTEFALCON | 男 | 1970-12-18 | 舞蹈 | 护照 | P3493207A | 2017-06-27至2022-06-26 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。景点舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
景点舆情网 yq.jd-zx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼